- 40歳までは青年海外協力隊
- 41歳以上はシニアボランティア
- 一般案件
- シニア案件(46歳以上)
- 45歳までという年齢制限がある要請
- 46歳以上でも以下でも応募できる要請
46歳以上でも応募できる「一般案件」はどのくらいあるの?
という訳で、先日発表された2019年秋募集の一般案件から、職種別の要請数と年齢制限のない要請数をカウントしてみました。
※要請は随時、追加・取消・変更がありますのであくまで目安として参考にして下さい。
職種 | 要請数 | 年齢制限なし |
コミュニティ開発 | 69 | 12 |
行政サービス | 4 | 4 |
防災・災害対策 | 15 | 5 |
環境行政 | 1 | 1 |
統計 | 1 | 1 |
コンピューター技術 | 46 | 15 |
水質検査 | 2 | 1 |
下水道 | 1 | 0 |
廃棄物処理 | 7 | 3 |
気象 | 2 | 2 |
土木 | 13 | 4 |
都市計画 | 1 | 1 |
建築 | 3 | 1 |
映像 | 1 | 0 |
番組制作 | 2 | 0 |
食用作物・稲作栽培 | 5 | 3 |
花き栽培 | 1 | 1 |
野菜栽培 | 36 | 5 |
果樹栽培 | 2 | 1 |
バイオテクのロジー | 3 | 1 |
病虫害対策 | 3 | 2 |
土壌肥料 | 3 | 1 |
農業機械 | 3 | 1 |
農作物加工 | 2 | 2 |
家畜飼育 | 2 | 0 |
養蜂 | 2 | 0 |
獣医・衛生 | 2 | 1 |
林業・森林保全 | 2 | 0 |
水産開発 | 3 | 0 |
養殖 | 2 | 2 |
金属加工 | 4 | 2 |
溶接 | 2 | 1 |
非破壊検査 | 1 | 1 |
工作機械 | 1 | 0 |
冷凍機器・空調 | 2 | 1 |
建設機械 | 1 | 0 |
自動車整備 | 22 | 17 |
竹工芸 | 2 | 0 |
木工 | 5 | 2 |
食品加工 | 6 | 1 |
陶磁器 | 2 | 1 |
再生可能・省エネ | 2 | 1 |
経営管理 | 25 | 13 |
品質管理・生産性向上 | 1 | 1 |
観光 | 29 | 5 |
青少年活動 | 46 | 10 |
環境教育 | 77 | 16 |
エアロビクス | 1 | 1 |
陸上競技 | 6 | 1 |
体操競技 | 4 | 2 |
新体操 | 1 | 0 |
水泳 | 2 | 0 |
卓球 | 10 | 6 |
バドミントン | 3 | 0 |
バレーボール | 6 | 0 |
ソフトボール | 3 | 1 |
野球 | 9 | 0 |
ハンドボール | 1 | 0 |
サッカー | 2 | 0 |
レスリング | 1 | 1 |
フェンシング | 1 | 0 |
柔道 | 33 | 19 |
空手道 | 14 | 5 |
合気道 | 1 | 0 |
ウエイトリフティング | 1 | 0 |
自転車競技 | 1 | 0 |
ラグビー | 5 | 1 |
PCインストラクター | 49 | 21 |
視聴覚教育 | 1 | 1 |
音楽 | 18 | 7 |
美術 | 10 | 2 |
珠算 | 1 | 1 |
教育行政・学校運営 | 1 | 0 |
日本語教育 | 38 | 11 |
理科教育 | 46 | 19 |
数学教育 | 27 | 6 |
体育 | 46 | 6 |
小学校教育 | 150 | 49 |
幼児教育 | 21 | 7 |
電子工学 | 12 | 6 |
社会学・文化人類学 | 1 | 0 |
科学 | 1 | 0 |
学芸員 | 5 | 3 |
デザイン | 10 | 3 |
文化財保護 | 3 | 2 |
写真 | 2 | 1 |
美容師 | 4 | 0 |
編集 | 1 | 1 |
家政・生活改善 | 6 | 0 |
手工芸 | 8 | 4 |
料理 | 15 | 2 |
服飾 | 18 | 6 |
医師 | 2 | 2 |
歯科衛生士 | 1 | 0 |
看護士 | 44 | 20 |
保健師 | 7 | 3 |
助産師 | 23 | 5 |
臨床検査技師 | 1 | 1 |
薬剤師 | 5 | 1 |
針灸マッサージ師 | 2 | 2 |
言語聴覚士 | 2 | 2 |
作業療法士 | 38 | 18 |
理学療法士 | 34 | 13 |
医療機器 | 11 | 6 |
病院運営管理 | 2 | 0 |
栄養士 | 23 | 7 |
公衆衛生 | 21 | 5 |
感染症・エイズ対策 | 13 | 4 |
学校保健 | 5 | 4 |
ソーシャルワーカー | 5 | 3 |
障害児・者支援 | 58 | 27 |
福祉用具 | 2 | 1 |
高齢者介護 | 7 | 2 |
労働安全衛生 | 1 | 1 |
合計 | 1373 | 464 |
ざっとこんな感じですね。
全体の3割の要請は、46歳以上でも応募できるという事が分かりました。
さらに、46歳以上の方は、この「一般案件」とは別に「シニア案件」というものがあります。
シニア案件はより高い経験や専門性が求められる分、一般案件よりは待遇が良いですね。
2019年秋募集のシニア案件は8月20日発表なので現時点ではまだ分かりませんが、要請内容をより詳しく知りたい方はコチラのページをどうぞ。
表にまとめて分かったこと
表にまとめてみて、いくつか分かったことがあります。
② 年齢制限のない要請は、高度な資格や経験が求められる場合が多い
③ マニアックな職種ってあるんだなぁ・・・
まとめ
今回発表された要請を年齢制限という切り口から見ると
相対的に見てシニアの待遇が悪くなった
JICAボランティア参加への年齢制限はほぼ無くなった
という印象ですね。
青年海外協力隊の年齢上限が引き上げられたって本当? 今回は「青年海外協力隊×年齢」というテーマでお話します。 ご存知の方も多いと思いますが、2018年、JICAボランティア事業は「JICA海外協力隊」と名称が変わり、それに伴[…]
待遇が悪くなった・・・というのは、従来はシニアボランティアとして扱われていた案件が青年海外協力隊に統合された部分があるのは否めませんので、
今まではシニア待遇だった要請がJOCVの待遇になった、とも言えるからです。
また、どの年齢層でも応募できる要請が一定数あるので、年齢制限はかなり緩和されたのは間違いないしょう。
現在の40代以上と一昔前の40代以上とでは全然違いますし
年齢を気にせずに応募できるのは、まあ、40代で参加に悩んでいる人にとってはいい事なのかもしれませんね。
背景としては、やはり参加者の減少があるかと思いますが、
個人的にはちょっと複雑で、特に40代以上の応募者にとっては分かりづらい気もしますね・・・・
電車の広告やネットの広告でも青年海外協力隊の募集を目にするようになりましたが、このあたりの年齢制限について触れてみてもいいのではないでしょうか、とは思います。